MICROELECTRONIC ENGINEERING
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505660/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Microelectron. Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MICROELECTRON ENG |
| Subject Category: | Engineering, Electrical & Electronic |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1983 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 21 |
| ISSN print: | 0167-9317 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.544 | 2000 | |
| 0.705 | 2001 | |
| 0.900 | 2002 | |
| 1.229 | 2003 | |
| 1.514 | 2004 | |
| 1.347 | 2005 | |
| 1.398 | 2006 | |
| 1.503 | 2007 | |
| 1.583 | 2008 | |
| 1.488 | 2009 | |
| 1.569 | 2010 | |
| 1.557 | 2011 | |
| 1.224 | 2012 | |
| 1.338 | 2013 | |
| 1.197 | 2014 | |
| 1.277 | 2015 | |
| 1.806 | Q2 | 2016 |
| 2.020 | Q2 | 2017 |
| 1.654 | Q3 | 2018 |
| 2.305 | Q2 | 2019 |
| 2.523 | Q2 | 2020 |
| 2.662 | Q2 | 2021 |
| 2.3 | Q3 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 2 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 4 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 3 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













