MICROELECTRONICS JOURNAL
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405904/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Microelectron. J. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MICROELECTRON J |
| Subject Category: | Engineering, Electrical & Electronic |
| Издательство: | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY |
| Год основания: | 1967 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 11 |
| ISSN print: | 0026-2692 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.608 | 2000 | |
| 0.333 | 2001 | |
| 0.457 | 2002 | |
| 0.565 | 2003 | |
| 0.483 | 2004 | |
| 0.350 | 2005 | |
| 0.651 | 2006 | |
| 0.609 | 2007 | |
| 0.859 | 2008 | |
| 0.778 | 2009 | |
| 0.787 | 2010 | |
| 0.919 | 2011 | |
| 0.912 | 2012 | |
| 0.924 | 2013 | |
| 0.836 | 2014 | |
| 0.876 | 2015 | |
| 1.163 | Q3 | 2016 |
| 1.322 | Q3 | 2017 |
| 1.284 | Q3 | 2018 |
| 1.405 | Q3 | 2019 |
| 1.605 | Q3 | 2020 |
| 1.992 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 1.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 3 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













