APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
URL: | http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40109-70-1049220-0,00.html |
Сокращенное название по стандарту ISO: | Appl. Phys. B-Lasers Opt. |
Сокращенное название по стандарту JCR: | APPL PHYS B-LASERS O |
Subject Category: | Lasers and Optics |
Издательство: | SPRINGER-VERLAG GMBH |
Год основания: | |
Количество публикаций сотрудников института: | 27 |
ISSN print: | 0946-2171 |
ISSN online: | 1432-0649 |
Импакт-фактор | Квартиль | Год |
---|---|---|
1.913 | 2000 | |
1.984 | 2001 | |
2.080 | 2002 | |
2.012 | 2003 | |
2.215 | 2004 | |
2.056 | 2005 | |
2.023 | 2006 | |
2.28 | 2007 | |
2.167 | 2008 | |
1.992 | 2009 | |
2.239 | 2010 | |
2.189 | 2011 | |
1.782 | 2012 | |
1.634 | 2013 | |
1.856 | 2014 | |
1.785 | 2015 | |
1.696 | Q2 | 2016 |
1.881 | Q2 | 2017 |
1.769 | Q3 | 2018 |
1.817 | Q3 | 2019 |
2.070 | Q3 | 2020 |
2.171 | Q3 | 2021 |
2.1 | Q3 | 2022 |
2 | 2023 | |
2024 | ||
2025 |
Количество публикаций сотрудников института | Год |
---|---|
2 | 2000 |
5 | 2001 |
1 | 2002 |
2 | 2003 |
1 | 2004 |
3 | 2005 |
0 | 2006 |
0 | 2007 |
0 | 2008 |
2 | 2009 |
0 | 2010 |
2 | 2011 |
3 | 2012 |
0 | 2013 |
0 | 2014 |
0 | 2015 |
1 | 2016 |
0 | 2017 |
1 | 2018 |
0 | 2019 |
1 | 2020 |
0 | 2021 |
0 | 2022 |
0 | 2023 |
2 | 2024 |
1 | 2025 |
0 | 2026 |