NANOTECHNOLOGY
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/Nano |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nanotechnology |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NANOTECHNOLOGY |
| Subject Category: | Engineering, Multidisciplinary; Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Applied |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 1990 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 99 |
| ISSN print: | 0957-4484 |
| ISSN online: | 1361-6528 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.300 | 2000 | |
| 1.621 | 2001 | |
| 1.426 | 2002 | |
| 2.304 | 2003 | |
| 3.322 | 2004 | |
| 2.993 | 2005 | |
| 3.037 | 2006 | |
| 3.31 | 2007 | |
| 3.446 | 2008 | |
| 3.137 | 2009 | |
| 3.644 | 2010 | |
| 3.979 | 2011 | |
| 3.842 | 2012 | |
| 3.672 | 2013 | |
| 3.821 | 2014 | |
| 3.573 | 2015 | |
| 3.440 | Q1 | 2016 |
| 3.404 | Q1 | 2017 |
| 3.399 | Q1 | 2018 |
| 3.551 | Q2 | 2019 |
| 3.874 | Q2 | 2020 |
| 3.953 | Q2 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 2.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 13 | 2000 |
| 19 | 2001 |
| 4 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 4 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 4 | 2010 |
| 3 | 2011 |
| 5 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 5 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 3 | 2019 |
| 3 | 2020 |
| 7 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 2 | 2023 |
| 3 | 2024 |
| 3 | 2025 |
| 0 | 2026 |













