NEW JOURNAL OF PHYSICS
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/NJP |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | New J. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NEW J PHYS |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 1998 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 28 |
| ISSN print: | 1367-2630 |
| ISSN online: | 1367-2630 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 1.768 | 2002 | |
| 2.480 | 2003 | |
| 3.095 | 2004 | |
| 3.585 | 2005 | |
| 3.754 | 2006 | |
| 3.264 | 2007 | |
| 3.440 | 2008 | |
| 3.312 | 2009 | |
| 3.849 | 2010 | |
| 4.177 | 2011 | |
| 4.063 | 2012 | |
| 3.673 | 2013 | |
| 3.558 | 2014 | |
| 3.570 | 2015 | |
| 3.786 | Q1 | 2016 |
| 3.579 | Q1 | 2017 |
| 3.773 | Q1 | 2018 |
| 3.539 | Q1 | 2019 |
| 3.729 | Q2 | 2020 |
| 3.716 | Q2 | 2021 |
| 3.3 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 3 | 2009 |
| 2 | 2010 |
| 3 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 5 | 2013 |
| 3 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













