NONLINEARITU
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/0951-7715/1 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nonlinearity |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NONLINEARITY |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1988 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0951-7715 |
| ISSN online: | 1361-6544 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.156 | 2000 | |
| 1.159 | 2001 | |
| 1.108 | 2002 | |
| 1.054 | 2003 | |
| 0.962 | 2004 | |
| 1.008 | 2005 | |
| 1.288 | 2006 | |
| 1.339 | 2007 | |
| 1.359 | 2008 | |
| 1.258 | 2009 | |
| 1.468 | 2010 | |
| 1.386 | 2011 | |
| 1.602 | 2012 | |
| 1.200 | 2013 | |
| 1.208 | 2014 | |
| 1.289 | 2015 | |
| 1.767 | Q1 | 2016 |
| 1.926 | Q1 | 2017 |
| 1.729 | Q1 | 2018 |
| 1.505 | Q2 | 2019 |
| 2.129 | Q1 | 2020 |
| 1.934 | Q2 | 2021 |
| 1.7 | Q2 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













