NUCLEAR PHYSICS B
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505715/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nucl. Phys. B |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NUCL PHYS B |
| Subject Category: | Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1956 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 0550-3213 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 4.225 | 2000 | |
| 6.226 | 2001 | |
| 5.409 | 2002 | |
| 5.297 | 2003 | |
| 5.819 | 2004 | |
| 5.522 | 2005 | |
| 5.199 | 2006 | |
| 4.645 | 2007 | |
| 4.158 | 2008 | |
| 4.341 | 2009 | |
| 4.642 | 2010 | |
| 4.661 | 2011 | |
| 4.327 | 2012 | |
| 3.946 | 2013 | |
| 3.929 | 2014 | |
| 3.735 | 2015 | |
| 3.678 | Q2 | 2016 |
| 3.285 | Q2 | 2017 |
| 3.185 | Q2 | 2018 |
| 2.817 | Q2 | 2019 |
| 2.759 | Q2 | 2020 |
| 3.045 | Q2 | 2021 |
| 2.8 | Q3 | 2022 |
| 2.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













