NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING
| URL: | http://www.ans.org/pubs/journals/nse/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nucl. Sci. Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NUCL SCI ENG |
| Subject Category: | Nuclear Science & Technology |
| Издательство: | AMER NUCLEAR SOCIETY |
| Год основания: | 1956 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0029-5639 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.574 | 2000 | |
| 0.701 | 2001 | |
| 0.714 | 2002 | |
| 0.601 | 2003 | |
| 0.597 | 2004 | |
| 0.616 | 2005 | |
| 0.578 | 2006 | |
| 0.444 | 2007 | |
| 0.802 | 2008 | |
| 0.654 | 2009 | |
| 0.581 | 2010 | |
| 0.792 | 2011 | |
| 0.734 | 2012 | |
| 0.748 | 2013 | |
| 0.657 | 2014 | |
| 0.844 | 2015 | |
| 0.822 | Q3 | 2016 |
| 0.820 | Q3 | 2017 |
| 1.060 | Q3 | 2018 |
| 1.138 | Q3 | 2019 |
| 1.381 | Q3 | 2020 |
| 1.46 | Q3 | 2021 |
| 1.2 | Q3 | 2022 |
| 1.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













