OPTICA APPLICATA
| URL: | http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/about.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Appl. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT APPL |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | TECHNICAL UNIV WROCLAW |
| Год основания: | 1971 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 0078-5466 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.231 | 2000 | |
| 0.298 | 2001 | |
| 0.291 | 2002 | |
| 0.221 | 2003 | |
| 0.308 | 2004 | |
| 0.459 | 2005 | |
| 0.312 | 2006 | |
| 0.284 | 2007 | |
| 0.204 | 2008 | |
| 0.358 | 2009 | |
| 0.347 | 2010 | |
| 0.398 | 2011 | |
| 0.541 | 2012 | |
| 0.643 | 2013 | |
| 0.461 | 2014 | |
| 0.637 | 2015 | |
| 0.641 | Q4 | 2016 |
| 0.925 | Q4 | 2017 |
| 1.054 | Q4 | 2018 |
| 0.673 | Q4 | 2019 |
| 0.518 | Q4 | 2020 |
| 0.505 | Q4 | 2021 |
| Q4 | 2022 | |
| 0.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













