OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
| URL: | http://www.springerlink.com/(aopbpqr5s2drj445n2egal45)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:1 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Quantum Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT QUANT ELECTRON |
| Subject Category: | Engineering, Electrical and Electronic |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 0306-8919 |
| ISSN online: | 1572-817X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.602 | 2000 | |
| 0.706 | 2001 | |
| 0.732 | 2002 | |
| 0.879 | 2003 | |
| 1.000 | 2004 | |
| 0.688 | 2005 | |
| 0.644 | 2006 | |
| 0.718 | 2007 | |
| 0.761 | 2008 | |
| 0.657 | 2009 | |
| 0.513 | 2010 | |
| 0.822 | 2011 | |
| 0.987 | 2012 | |
| 1.078 | 2013 | |
| 0.987 | 2014 | |
| 1.290 | 2015 | |
| 1.055 | Q3 | 2016 |
| 1.168 | Q3 | 2017 |
| 1.547 | Q3 | 2018 |
| 1.842 | Q3 | 2019 |
| 2.084 | Q3 | 2020 |
| 2.794 | Q2 | 2021 |
| 3 | Q2 | 2022 |
| 3.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













