OPTICAL ENGINEERING
| URL: | http://www.spie.org/app/Publications/index.cfm?fuseaction=journals&type=oe |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT ENG |
| Subject Category: | |
| Издательство: | SPIE |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 0091-3286 |
| ISSN online: | 1560-2303 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.942 | 2000 | |
| 0.997 | 2001 | |
| 0.899 | 2002 | |
| 0.877 | 2003 | |
| 0.952 | 2004 | |
| 0.754 | 2005 | |
| 0.897 | 2006 | |
| 0.757 | 2007 | |
| 0.722 | 2008 | |
| 0.553 | 2009 | |
| 0.815 | 2010 | |
| 0.959 | 2011 | |
| 0.880 | 2012 | |
| 0.958 | 2013 | |
| 0.954 | 2014 | |
| 0.984 | 2015 | |
| 1.082 | Q3 | 2016 |
| 0.993 | Q4 | 2017 |
| 1.209 | Q3 | 2018 |
| 1.113 | Q4 | 2019 |
| 1.084 | Q4 | 2020 |
| 1.352 | Q4 | 2021 |
| 1.3 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













