OPTICAL MATERIALS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/522512/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT MATER |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 46 |
| ISSN print: | 0925-3467 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.165 | 2000 | |
| 1.299 | 2001 | |
| 0.879 | 2002 | |
| 1.623 | 2003 | |
| 1.339 | 2004 | |
| 1.162 | 2005 | |
| 1.709 | 2006 | |
| 1.519 | 2007 | |
| 1.714 | 2008 | |
| 1.728 | 2009 | |
| 1.678 | 2010 | |
| 2.023 | 2011 | |
| 1.918 | 2012 | |
| 2.075 | 2013 | |
| 1.981 | 2014 | |
| 2.183 | 2015 | |
| 2.238 | Q2 | 2016 |
| 2.320 | Q2 | 2017 |
| 2.687 | Q2 | 2018 |
| 2.779 | Q2 | 2019 |
| 3.080 | Q2 | 2020 |
| 3.754 | Q2 | 2021 |
| 3.9 | Q2 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 2 | 2001 |
| 3 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 3 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 4 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 2 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 3 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 6 | 2024 |
| 4 | 2025 |
| 0 | 2026 |













