OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405906/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Lasers Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT LASER ENG |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | ELSEVIER SCI LTD |
| Год основания: | 1980 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0143-8166 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.208 | 2000 | |
| 0.514 | 2001 | |
| 0.745 | 2002 | |
| 1.006 | 2003 | |
| 0.935 | 2004 | |
| 0.847 | 2005 | |
| 0.977 | 2006 | |
| 0.872 | 2007 | |
| 1.103 | 2008 | |
| 1.262 | 2009 | |
| 1.567 | 2010 | |
| 1.838 | 2011 | |
| 1.916 | 2012 | |
| 1.695 | 2013 | |
| 2.237 | 2014 | |
| 2.319 | 2015 | |
| 2.769 | Q1 | 2016 |
| 3.388 | Q1 | 2017 |
| 4.059 | Q1 | 2018 |
| 4.273 | Q1 | 2019 |
| 4.836 | Q1 | 2020 |
| 5.666 | Q1 | 2021 |
| 4.6 | Q1 | 2022 |
| 3.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













