OPTICS LETTERS
| URL: | http://ol.osa.org/journal/ol/about.cfm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Lett. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPT LETT |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | OPTICAL SOC AMER |
| Год основания: | 1977 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 68 |
| ISSN print: | 0146-9592 |
| ISSN online: | 1539-4794 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.989 | 2000 | |
| 3.195 | 2001 | |
| 3.511 | 2002 | |
| 3.395 | 2003 | |
| 3.882 | 2004 | |
| 3.599 | 2005 | |
| 3.598 | 2006 | |
| 3.711 | 2007 | |
| 3.772 | 2008 | |
| 3.059 | 2009 | |
| 3.316 | 2010 | |
| 3.399 | 2011 | |
| 3.385 | 2012 | |
| 3.179 | 2013 | |
| 3.292 | 2014 | |
| 3.040 | 2015 | |
| 3.416 | Q1 | 2016 |
| 3.589 | Q1 | 2017 |
| 3.866 | Q1 | 2018 |
| 3.714 | Q1 | 2019 |
| 3.776 | Q1 | 2020 |
| 3.56 | Q2 | 2021 |
| 3.6 | Q2 | 2022 |
| 3.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 2 | 2008 |
| 2 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 3 | 2014 |
| 4 | 2015 |
| 3 | 2016 |
| 4 | 2017 |
| 4 | 2018 |
| 4 | 2019 |
| 3 | 2020 |
| 6 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 6 | 2023 |
| 9 | 2024 |
| 6 | 2025 |
| 0 | 2026 |













