PHOTONICS SPECTRA
| URL: | http://www.photonicsspectra.com/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Photon. Spect. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHOTONIC SPECTRA |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | LAURIN PUBL CO INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0731-1230 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.095 | 2000 | |
| 0.097 | 2001 | |
| 0.095 | 2002 | |
| 0.113 | 2003 | |
| 0.148 | 2004 | |
| 0.073 | 2005 | |
| 0.121 | 2006 | |
| 0.18 | 2007 | |
| 0.154 | 2008 | |
| 0.105 | 2009 | |
| 0.157 | 2010 | |
| 0.067 | 2011 | |
| 0.075 | 2012 | |
| 0.129 | 2013 | |
| 0.046 | 2014 | |
| 0.100 | 2015 | |
| 0.063 | Q4 | 2016 |
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













