PHYSICA D: NONLINEAR PHENOMENA
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505714/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Physica D |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYSICA D |
| Subject Category: | Mathematics, Applied; Physics, Mathematical; Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1980 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 0167-2789 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.643 | 2000 | |
| 1.616 | 2001 | |
| 1.655 | 2002 | |
| 1.559 | 2003 | |
| 1.666 | 2004 | |
| 1.863 | 2005 | |
| 1.674 | 2006 | |
| 1.735 | 2007 | |
| 1.926 | 2008 | |
| 1.568 | 2009 | |
| 1.555 | 2010 | |
| 1.594 | 2011 | |
| 1.669 | 2012 | |
| 1.829 | 2013 | |
| 1.636 | 2014 | |
| 1.579 | 2015 | |
| 1.514 | Q1 | 2016 |
| 1.960 | Q1 | 2017 |
| 1.810 | Q1 | 2018 |
| 1.807 | Q1 | 2019 |
| 2.300 | Q1 | 2020 |
| 3.751 | Q1 | 2021 |
| 4 | Q1 | 2022 |
| 2.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













