PHYSICA SCRIPTA
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/PhysScr |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Scr. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS SCRIPTA |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 1970 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 79 |
| ISSN print: | 0031-8949 |
| ISSN online: | 1402-4896 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.578 | 2000 | |
| 0.772 | 2001 | |
| 0.748 | 2002 | |
| 0.688 | 2003 | |
| 0.661 | 2004 | |
| 1.240 | 2005 | |
| 1.161 | 2006 | |
| 0.946 | 2007 | |
| 0.970 | 2008 | |
| 1.088 | 2009 | |
| 0.982 | 2010 | |
| 1.204 | 2011 | |
| 1.032 | 2012 | |
| 1.296 | 2013 | |
| 1.126 | 2014 | |
| 1.194 | 2015 | |
| 1.280 | Q3 | 2016 |
| 1.902 | Q2 | 2017 |
| 2.151 | Q2 | 2018 |
| 1.985 | Q2 | 2019 |
| 2.487 | Q2 | 2020 |
| 3.081 | Q2 | 2021 |
| 2.9 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 2 | 2001 |
| 4 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 2 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 3 | 2015 |
| 18 | 2016 |
| 19 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 4 | 2020 |
| 3 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 3 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 2 | 2025 |
| 0 | 2026 |













