PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
| URL: | http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2232/?sID=036ae6d54c4ae194bd697a247135d31a |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS STATUS SOLIDI B |
| Subject Category: | Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1961 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 237 |
| ISSN print: | 0370-1972 |
| ISSN online: | 1521-3951 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.746 | 2000 | |
| 0.873 | 2001 | |
| 0.930 | 2002 | |
| 0.987 | 2003 | |
| 0.982 | 2004 | |
| 0.836 | 2005 | |
| 0.967 | 2006 | |
| 1.071 | 2007 | |
| 1.166 | 2008 | |
| 1.15 | 2009 | |
| 1.344 | 2010 | |
| 1.316 | 2011 | |
| 1.489 | 2012 | |
| 1.605 | 2013 | |
| 1.489 | 2014 | |
| 1.522 | 2015 | |
| 1.674 | Q3 | 2016 |
| 1.729 | Q3 | 2017 |
| 1.454 | Q3 | 2018 |
| 1.481 | Q3 | 2019 |
| 1.710 | Q3 | 2020 |
| 1.782 | Q3 | 2021 |
| 1.6 | Q4 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 12 | 2000 |
| 27 | 2001 |
| 36 | 2002 |
| 14 | 2003 |
| 13 | 2004 |
| 6 | 2005 |
| 11 | 2006 |
| 6 | 2007 |
| 5 | 2008 |
| 7 | 2009 |
| 20 | 2010 |
| 3 | 2011 |
| 4 | 2012 |
| 8 | 2013 |
| 10 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 10 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 6 | 2018 |
| 13 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 6 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 5 | 2025 |
| 0 | 2026 |













