ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
| URL: | http://www.edpsciences.org/journal/index.cfm?edpsname=aa |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astron. Astrophys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTRON ASTROPHYS |
| Subject Category: | Astronomy and Astrophysics |
| Издательство: | EDP SCIENCES SA |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 242 |
| ISSN print: | 0004-6361 |
| ISSN online: | 1432-0746 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.790 | 2000 | |
| 2.281 | 2001 | |
| 3.781 | 2002 | |
| 3.843 | 2003 | |
| 3.684 | 2004 | |
| 4.223 | 2005 | |
| 3.971 | 2006 | |
| 4.259 | 2007 | |
| 4.153 | 2008 | |
| 4.179 | 2009 | |
| 4.41 | 2010 | |
| 4.587 | 2011 | |
| 5.084 | 2012 | |
| 4.479 | 2013 | |
| 4.378 | 2014 | |
| 5.185 | 2015 | |
| 5.014 | Q1 | 2016 |
| 5.565 | Q1 | 2017 |
| 6.209 | Q1 | 2018 |
| 5.636 | Q1 | 2019 |
| 5.802 | Q1 | 2020 |
| 6.24 | Q1 | 2021 |
| 6.5 | Q1 | 2022 |
| 5.4 | 2023 | |
| 6.1 | 2024 | |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 11 | 2000 |
| 13 | 2001 |
| 16 | 2002 |
| 16 | 2003 |
| 16 | 2004 |
| 10 | 2005 |
| 12 | 2006 |
| 5 | 2007 |
| 11 | 2008 |
| 5 | 2009 |
| 6 | 2010 |
| 4 | 2011 |
| 7 | 2012 |
| 11 | 2013 |
| 8 | 2014 |
| 6 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 8 | 2018 |
| 5 | 2019 |
| 4 | 2020 |
| 13 | 2021 |
| 9 | 2022 |
| 4 | 2023 |
| 16 | 2024 |
| 19 | 2025 |
| 2 | 2026 |
| 0 | 2027 |












