PHYSICS LETTERS B
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505706/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Lett. B |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS LETT B |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1967 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 14 |
| ISSN print: | 0370-2693 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 4.213 | 2000 | |
| 4.377 | 2001 | |
| 4.298 | 2002 | |
| 4.066 | 2003 | |
| 4.619 | 2004 | |
| 5.301 | 2005 | |
| 5.043 | 2006 | |
| 4.189 | 2007 | |
| 4.034 | 2008 | |
| 5.083 | 2009 | |
| 5.255 | 2010 | |
| 3.955 | 2011 | |
| 4.569 | 2012 | |
| 6.019 | 2013 | |
| 6.131 | 2014 | |
| 4.787 | 2015 | |
| 4.807 | Q1 | 2016 |
| 4.254 | Q1 | 2017 |
| 4.162 | Q2 | 2018 |
| 4.384 | Q1 | 2019 |
| 4.771 | Q1 | 2020 |
| 4.95 | Q1 | 2021 |
| 4.4 | Q1 | 2022 |
| 4.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 2 | 2004 |
| 2 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 2 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













