PHYSICS OF FLUIDS
| URL: | http://pof.aip.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Fluids |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS FLUIDS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1070-6631 |
| ISSN online: | 1089-7666 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.442 | 2000 | |
| 1.799 | 2001 | |
| 1.697 | 2002 | |
| 1.566 | 2003 | |
| 1.761 | 2004 | |
| 1.728 | 2005 | |
| 1.697 | 2006 | |
| 1.78 | 2007 | |
| 1.738 | 2008 | |
| 1.638 | 2009 | |
| 1.722 | 2010 | |
| 1.926 | 2011 | |
| 1.942 | 2012 | |
| 2.040 | 2013 | |
| 2.031 | 2014 | |
| 2.017 | 2015 | |
| 2.232 | Q2 | 2016 |
| 2.279 | Q2 | 2017 |
| 2.627 | Q2 | 2018 |
| 3.514 | Q1 | 2019 |
| 3.521 | Q1 | 2020 |
| 4.98 | Q1 | 2021 |
| 4.6 | Q1 | 2022 |
| 4.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













