PHYSICS OF PLASMAS
| URL: | http://pop.aip.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Plasmas |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS PLASMAS |
| Subject Category: | Physics, Fluids & Plasmas |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 88 |
| ISSN print: | 1070-664X |
| ISSN online: | 1089-7674 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.442 | 2000 | |
| 2.223 | 2001 | |
| 2.212 | 2002 | |
| 2.146 | 2003 | |
| 1.894 | 2004 | |
| 2.182 | 2005 | |
| 2.258 | 2006 | |
| 2.325 | 2007 | |
| 2.427 | 2008 | |
| 2.475 | 2009 | |
| 2.32 | 2010 | |
| 2.147 | 2011 | |
| 2.376 | 2012 | |
| 2.249 | 2013 | |
| 2.142 | 2014 | |
| 2.207 | 2015 | |
| Q2 | 2016 | |
| 1.941 | Q3 | 2017 |
| 1.913 | Q3 | 2018 |
| 1.830 | Q2 | 2019 |
| 2.023 | Q3 | 2020 |
| 2.357 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 3 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 3 | 2004 |
| 3 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 8 | 2015 |
| 7 | 2016 |
| 7 | 2017 |
| 11 | 2018 |
| 4 | 2019 |
| 5 | 2020 |
| 5 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 8 | 2023 |
| 9 | 2024 |
| 7 | 2025 |
| 0 | 2026 |













