PHYSICS TODAY
| URL: | http://www.physicstoday.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Today |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHYS TODAY |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0031-9228 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 5.298 | 2000 | |
| 4.790 | 2001 | |
| 5.000 | 2002 | |
| 5.020 | 2003 | |
| 5.211 | 2004 | |
| 5.685 | 2005 | |
| 5.839 | 2006 | |
| 5.133 | 2007 | |
| 3.674 | 2008 | |
| 4.437 | 2009 | |
| 4.432 | 2010 | |
| 5.648 | 2011 | |
| 6.762 | 2012 | |
| 5.893 | 2013 | |
| 4.859 | 2014 | |
| 3.234 | 2015 | |
| 4.188 | Q1 | 2016 |
| 4.370 | Q1 | 2017 |
| 3.093 | Q1 | 2018 |
| 3.875 | Q1 | 2019 |
| 4.000 | Q1 | 2020 |
| 3.938 | Q2 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













