PLANETARY AND SPACE SCIENCE
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/200/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Planet. Space Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PLANET SPACE SCI |
| Subject Category: | Astronomy & Astrophysics |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1959 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 0032-0633 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.075 | 2000 | |
| 1.246 | 2001 | |
| 1.634 | 2002 | |
| 1.375 | 2003 | |
| 1.459 | 2004 | |
| 1.408 | 2005 | |
| 1.509 | 2006 | |
| 1.842 | 2007 | |
| 2.506 | 2008 | |
| 2.067 | 2009 | |
| 2.344 | 2010 | |
| 2.224 | 2011 | |
| 2.109 | 2012 | |
| 1.630 | 2013 | |
| 1.875 | 2014 | |
| 1.942 | 2015 | |
| 1.892 | Q3 | 2016 |
| 1.820 | Q3 | 2017 |
| 1.815 | Q3 | 2018 |
| 1.782 | Q3 | 2019 |
| 2.030 | Q3 | 2020 |
| 2.085 | Q3 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 1.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













