PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/PPCF |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Plasma Phys. Control. Fusion |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PLASMA PHYS CONTR F |
| Subject Category: | Physics, Fluids & Plasmas; Physics, Nuclear |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 1984 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 249 |
| ISSN print: | 0741-3335 |
| ISSN online: | 1361-6587 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.696 | 2000 | |
| 1.910 | 2001 | |
| 2.121 | 2002 | |
| 2.820 | 2003 | |
| 2.344 | 2004 | |
| 2.902 | 2005 | |
| 2.82 | 2006 | |
| 3.07 | 2007 | |
| 2.299 | 2008 | |
| 2.409 | 2009 | |
| 2.466 | 2010 | |
| 2.425 | 2011 | |
| 2.369 | 2012 | |
| 2.386 | 2013 | |
| 2.186 | 2014 | |
| 2.404 | 2015 | |
| 2.392 | Q2 | 2016 |
| 3.032 | Q1 | 2017 |
| 2.799 | Q1 | 2018 |
| 2.829 | Q2 | 2019 |
| 2.458 | Q2 | 2020 |
| 2.532 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 2 | 2001 |
| 9 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 6 | 2004 |
| 7 | 2005 |
| 9 | 2006 |
| 6 | 2007 |
| 3 | 2008 |
| 5 | 2009 |
| 8 | 2010 |
| 4 | 2011 |
| 3 | 2012 |
| 4 | 2013 |
| 6 | 2014 |
| 8 | 2015 |
| 17 | 2016 |
| 15 | 2017 |
| 14 | 2018 |
| 17 | 2019 |
| 20 | 2020 |
| 25 | 2021 |
| 25 | 2022 |
| 21 | 2023 |
| 3 | 2024 |
| 8 | 2025 |
| 0 | 2026 |













