PROCEEDINGS OF THE IEEE
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Proc. IEEE |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | P IEEE |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 0018-9219 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 3.253 | 2000 | |
| 2.321 | 2001 | |
| 2.784 | 2002 | |
| 2.738 | 2003 | |
| 3.336 | 2004 | |
| 3.887 | 2005 | |
| 3.686 | 2006 | |
| 3.82 | 2007 | |
| 4.613 | 2008 | |
| 4.878 | 2009 | |
| 5.096 | 2010 | |
| 6.81 | 2011 | |
| 6.911 | 2012 | |
| 5.466 | 2013 | |
| 4.934 | 2014 | |
| 5.629 | 2015 | |
| 9.237 | Q1 | 2016 |
| 9.107 | Q1 | 2017 |
| 10.694 | Q1 | 2018 |
| 10.252 | Q1 | 2019 |
| 10.961 | Q1 | 2020 |
| 14.91 | Q1 | 2021 |
| 20.6 | Q1 | 2022 |
| 23.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 2 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













