PROGRESS IN SURFACE SCIENCE
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/411/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Prog. Surf. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PROG SURF SCI |
| Subject Category: | Chemistry, Physical; Physics |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1971 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0079-6816 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 3.826 | 2000 | |
| 7.960 | 2001 | |
| 4.096 | 2002 | |
| 3.744 | 2003 | |
| 2.692 | 2004 | |
| 3.438 | 2005 | |
| 5.968 | 2006 | |
| 6.522 | 2007 | |
| 5.429 | 2008 | |
| 7.913 | 2009 | |
| 10.368 | 2010 | |
| 8.636 | 2011 | |
| 7.136 | 2012 | |
| 4.913 | 2013 | |
| 5.696 | 2014 | |
| 7.579 | 2015 | |
| 8.619 | Q1 | 2016 |
| 9.000 | Q1 | 2017 |
| 8.762 | Q1 | 2018 |
| 7.136 | Q1 | 2019 |
| 6.071 | Q1 | 2020 |
| 7.111 | Q1 | 2021 |
| 6.4 | Q1 | 2022 |
| 8.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













