ASTROPHYSICAL JOURNAL
| URL: | http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/about.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astrophys. J. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTROPHYS J |
| Subject Category: | Astronomy & Astrophysics |
| Издательство: | UNIV CHICAGO PRESS |
| Год основания: | 1895 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 174 |
| ISSN print: | 0004-637X |
| ISSN online: | 1538-4357 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.822 | 2000 | |
| 5.921 | 2001 | |
| 6.187 | 2002 | |
| 6.604 | 2003 | |
| 6.237 | 2004 | |
| 6.308 | 2005 | |
| 6.119 | 2006 | |
| 6.405 | 2007 | |
| 6.331 | 2008 | |
| 7.364 | 2009 | |
| 7.436 | 2010 | |
| 6.024 | 2011 | |
| 6.733 | 2012 | |
| 6.280 | 2013 | |
| 5.993 | 2014 | |
| 5.909 | 2015 | |
| Q1 | 2016 | |
| 5.551 | Q1 | 2017 |
| 5.580 | Q1 | 2018 |
| 5.745 | Q1 | 2019 |
| 5.874 | Q1 | 2020 |
| 5.521 | Q1 | 2021 |
| 4.9 | Q1 | 2022 |
| 4.8 | Q1 | 2023 |
| 5.4 | Q1 | 2024 |
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 6 | 2000 |
| 4 | 2001 |
| 4 | 2002 |
| 11 | 2003 |
| 3 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 11 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 9 | 2008 |
| 2 | 2009 |
| 3 | 2010 |
| 9 | 2011 |
| 11 | 2012 |
| 10 | 2013 |
| 5 | 2014 |
| 9 | 2015 |
| 10 | 2016 |
| 5 | 2017 |
| 7 | 2018 |
| 10 | 2019 |
| 10 | 2020 |
| 10 | 2021 |
| 7 | 2022 |
| 5 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












