QUATERNARY RESEARCH
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622937/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Quaternary Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | QUATERNARY RES |
| Subject Category: | Geography, Physical; Geosciences |
| Издательство: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0033-5894 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.385 | 2000 | |
| 2.533 | 2001 | |
| 2.287 | 2002 | |
| 2.248 | 2003 | |
| 1.965 | 2004 | |
| 2.014 | 2005 | |
| 2.319 | 2006 | |
| 2.224 | 2007 | |
| 2.457 | 2008 | |
| 2.675 | 2009 | |
| 2.576 | 2010 | |
| 2.515 | 2011 | |
| 2.204 | 2012 | |
| 2.583 | 2013 | |
| 2.544 | 2014 | |
| 2.198 | 2015 | |
| 2.195 | Q2 | 2016 |
| 2.329 | Q2 | 2017 |
| 2.133 | Q2 | 2018 |
| 2.310 | Q2 | 2019 |
| 2.720 | Q3 | 2020 |
| 2.797 | Q3 | 2021 |
| 2.3 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













