RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/286/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Radiat. Phys. Chem. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | RADIAT PHYS CHEM |
| Subject Category: | Chemistry, Physical; Physics |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1977 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 12 |
| ISSN print: | 0969-806X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.565 | 2000 | |
| 0.819 | 2001 | |
| 0.738 | 2002 | |
| 0.693 | 2003 | |
| 0.890 | 2004 | |
| 0.725 | 2005 | |
| 0.868 | 2006 | |
| 0.934 | 2007 | |
| 0.882 | 2008 | |
| 1.149 | 2009 | |
| 1.132 | 2010 | |
| 1.227 | 2011 | |
| 1.375 | 2012 | |
| 1.189 | 2013 | |
| 1.380 | 2014 | |
| 1.207 | 2015 | |
| Q1 | 2016 | |
| 1.435 | Q1 | 2017 |
| 1.984 | Q1 | 2018 |
| 2.226 | Q1 | 2019 |
| 2.858 | Q1 | 2020 |
| 2.776 | Q1 | 2021 |
| 2.9 | Q1 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 2 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













