ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES
| URL: | http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/about.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astrophys. J. Suppl. Ser. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTROPHYS J SUPPL S |
| Subject Category: | Astronomy and Astrophysics |
| Издательство: | UNIV CHICAGO PRESS |
| Год основания: | 1953 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 15 |
| ISSN print: | 0067-0049 |
| ISSN online: | 1538-4365 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 3.475 | 2000 | |
| 5.214 | 2001 | |
| 4.749 | 2002 | |
| 6.247 | 2003 | |
| 15.231 | 2004 | |
| 14.428 | 2005 | |
| 8.627 | 2006 | |
| 7.898 | 2007 | |
| 13.990 | 2008 | |
| 12.771 | 2009 | |
| 15.199 | 2010 | |
| 13.456 | 2011 | |
| 16.238 | 2012 | |
| 14.137 | 2013 | |
| 11.215 | 2014 | |
| 11.257 | 2015 | |
| 8.955 | Q1 | 2016 |
| 8.561 | Q1 | 2017 |
| 8.311 | Q1 | 2018 |
| 7.950 | Q1 | 2019 |
| 8.136 | Q1 | 2020 |
| 9.2 | Q1 | 2021 |
| 8.7 | Q1 | 2022 |
| 8.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












