REVIEWS OF MODERN PHYSICS
| URL: | http://rmp.aps.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Rev. Mod. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | REV MOD PHYS |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | AMERICAN PHYSICAL SOC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 0034-6861 |
| ISSN online: | 1539-0756 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 12.774 | 2000 | |
| 12.762 | 2001 | |
| 23.672 | 2002 | |
| 28.170 | 2003 | |
| 32.771 | 2004 | |
| 30.254 | 2005 | |
| 33.508 | 2006 | |
| 38.403 | 2007 | |
| 33.985 | 2008 | |
| 33.145 | 2009 | |
| 51.695 | 2010 | |
| 43.933 | 2011 | |
| 44.982 | 2012 | |
| 42.860 | 2013 | |
| 29.604 | 2014 | |
| 33.177 | 2015 | |
| 36.917 | Q1 | 2016 |
| 36.367 | Q1 | 2017 |
| 38.296 | Q1 | 2018 |
| 45.037 | Q1 | 2019 |
| 54.494 | Q1 | 2020 |
| 50.485 | Q1 | 2021 |
| 44.1 | Q1 | 2022 |
| 45.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













