REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS
| URL: | http://www.iop.org/Journals/rp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Rep. Prog. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | REP PROG PHYS |
| Subject Category: | PHYSICS |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 1934 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0034-4885 |
| ISSN online: | 11361-6633 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 7.618 | 2002 | |
| 8.409 | 2003 | |
| 7.842 | 2004 | |
| 8.893 | 2005 | |
| 9.549 | 2006 | |
| 11.366 | 2007 | |
| 12.090 | 2008 | |
| 11.444 | 2009 | |
| 13.843 | 2010 | |
| 14.72 | 2011 | |
| 13.232 | 2012 | |
| 15.633 | 2013 | |
| 17.062 | 2014 | |
| 12.933 | 2015 | |
| 14.311 | Q1 | 2016 |
| 14.257 | Q1 | 2017 |
| 16.620 | Q1 | 2018 |
| 17.032 | Q1 | 2019 |
| 17.264 | Q1 | 2020 |
| 17.802 | Q1 | 2021 |
| 18.1 | Q1 | 2022 |
| 19 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













