SCIENCE
| URL: | http://www.sciencemag.org/magazine.dtl |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Science |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SCIENCE |
| Subject Category: | Multidisciplinary Sciences |
| Издательство: | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 0036-8075 |
| ISSN online: | 1095-9203 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 23.872 | 2000 | |
| 23.329 | 2001 | |
| 26.682 | 2002 | |
| 29.162 | 2003 | |
| 31.853 | 2004 | |
| 30.927 | 2005 | |
| 30.028 | 2006 | |
| 26.372 | 2007 | |
| 28.103 | 2008 | |
| 29.747 | 2009 | |
| 31.364 | 2010 | |
| 31.201 | 2011 | |
| 31.027 | 2012 | |
| 31.477 | 2013 | |
| 33.611 | 2014 | |
| 34.661 | 2015 | |
| 37.205 | Q1 | 2016 |
| 41.058 | Q1 | 2017 |
| 41.037 | Q1 | 2018 |
| 41.845 | Q1 | 2019 |
| 47.728 | Q1 | 2020 |
| 63.714 | Q1 | 2021 |
| 56.9 | Q1 | 2022 |
| 44.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













