SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | https://iopscience.iop.org/journal/0268-1242 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Semicond. Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SEMICOND SCI TECH |
| Subject Category: | Engineering, Electrical & Electronic; Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1986 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 213 |
| ISSN print: | 0268-1242 |
| ISSN online: | 1361-6641 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.169 | 2000 | |
| 1.079 | 2001 | |
| 1.241 | 2002 | |
| 1.603 | 2003 | |
| 2.152 | 2004 | |
| 1.222 | 2005 | |
| 1.586 | 2006 | |
| 1.899 | 2007 | |
| 1.434 | 2008 | |
| 1.253 | 2009 | |
| 1.323 | 2010 | |
| 1.723 | 2011 | |
| 1.921 | 2012 | |
| 2.206 | 2013 | |
| 2.190 | 2014 | |
| 2.098 | 2015 | |
| 2.305 | Q2 | 2016 |
| 2.280 | Q2 | 2017 |
| 2.654 | Q2 | 2018 |
| 2.361 | Q2 | 2019 |
| 2.352 | Q3 | 2020 |
| 2.048 | Q3 | 2021 |
| 1.9 | Q3 | 2022 |
| 1.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 16 | 2000 |
| 16 | 2001 |
| 9 | 2002 |
| 10 | 2003 |
| 14 | 2004 |
| 10 | 2005 |
| 13 | 2006 |
| 9 | 2007 |
| 27 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| 7 | 2010 |
| 12 | 2011 |
| 6 | 2012 |
| 7 | 2013 |
| 5 | 2014 |
| 8 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 6 | 2017 |
| 6 | 2018 |
| 10 | 2019 |
| 5 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













