SHOCK WAVES
| URL: | http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40109-70-1103072-0,00.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Shock Waves |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SHOCK WAVES |
| Subject Category: | Mechanics |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 11 |
| ISSN print: | 0938-1287 |
| ISSN online: | 1432-2153 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.276 | 2000 | |
| 0.533 | 2001 | |
| 0.472 | 2002 | |
| 0.541 | 2003 | |
| 0.312 | 2004 | |
| 0.900 | 2005 | |
| 0.288 | 2006 | |
| 0.54 | 2007 | |
| 0.547 | 2008 | |
| 0.442 | 2009 | |
| 0.907 | 2010 | |
| 0.951 | 2011 | |
| 0.604 | 2012 | |
| 0.743 | 2013 | |
| 0.885 | 2014 | |
| 1.009 | 2015 | |
| 1.107 | Q3 | 2016 |
| 1.504 | Q3 | 2017 |
| 1.424 | Q3 | 2018 |
| 1.248 | Q4 | 2019 |
| 1.759 | Q3 | 2020 |
| 1.903 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 2 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













