SOLID STATE IONICS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505677/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Solid State Ion. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SOLID STATE IONICS |
| Subject Category: | Chemistry, Physical; Physics |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1980 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 10 |
| ISSN print: | 0167-2738 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.529 | 2000 | |
| 1.534 | 2001 | |
| 1.768 | 2002 | |
| 1.599 | 2003 | |
| 1.862 | 2004 | |
| 1.571 | 2005 | |
| 2.19 | 2006 | |
| 2.012 | 2007 | |
| 2.425 | 2008 | |
| 2.162 | 2009 | |
| 2.491 | 2010 | |
| 2.646 | 2011 | |
| 2.046 | 2012 | |
| 2.112 | 2013 | |
| 2.561 | 2014 | |
| 2.380 | 2015 | |
| 2.354 | Q2 | 2016 |
| 2.751 | Q2 | 2017 |
| 2.886 | Q2 | 2018 |
| 3.107 | Q2 | 2019 |
| 3.785 | Q2 | 2020 |
| 3.699 | Q2 | 2021 |
| 3.2 | Q2 | 2022 |
| 3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













