SOLID STATE TECHNOLOGY
| URL: | http://sst.pennnet.com/subscribe/sst_subscribe_home.cfm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Solid State Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SOLID STATE TECHNOL |
| Subject Category: | |
| Издательство: | PENNWELL CORP. |
| Год основания: | 1958 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0038-111X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.983 | 2000 | |
| 0.923 | 2001 | |
| 0.562 | 2002 | |
| 0.487 | 2003 | |
| 0.431 | 2004 | |
| 0.365 | 2005 | |
| 0.293 | 2006 | |
| 0.335 | 2007 | |
| 0.400 | 2008 | |
| 0.275 | 2009 | |
| 0.342 | 2010 | |
| 0.271 | 2011 | |
| 0.202 | 2012 | |
| 0.247 | 2013 | |
| 0.218 | 2014 | |
| 0.200 | 2015 | |
| Q4 | 2016 | |
| 0.099 | Q4 | 2017 |
| 0.171 | Q4 | 2018 |
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













