SOLID-STATE ELECTRONICS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/103/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Solid-State Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SOLID STATE ELECTRON |
| Subject Category: | Engineering, Electrical & Electronic |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1960 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 65 |
| ISSN print: | 0038-1101 |
| ISSN online: | 1879-2405 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.903 | 2000 | |
| 0.950 | 2001 | |
| 0.913 | 2002 | |
| 1.008 | 2003 | |
| 1.210 | 2004 | |
| 1.247 | 2005 | |
| 1.159 | 2006 | |
| 1.259 | 2007 | |
| 1.422 | 2008 | |
| 1.494 | 2009 | |
| 1.438 | 2010 | |
| 1.397 | 2011 | |
| 1.482 | 2012 | |
| 1.514 | 2013 | |
| 1.504 | 2014 | |
| 1.345 | 2015 | |
| 1.580 | Q3 | 2016 |
| 1.666 | Q3 | 2017 |
| 1.492 | Q3 | 2018 |
| 1.437 | Q3 | 2019 |
| 1.901 | Q3 | 2020 |
| 1.916 | Q3 | 2021 |
| 1.7 | Q3 | 2022 |
| 1.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 6 | 2000 |
| 6 | 2001 |
| 5 | 2002 |
| 13 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 2 | 2007 |
| 5 | 2008 |
| 3 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 4 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













