SPECTROCHIMICA ACTA. B
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525437/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Spectrochim. ACTA B |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SPECTROCHIM ACTA B |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1939 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0584-8547 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.608 | 2000 | |
| 2.172 | 2001 | |
| 2.695 | 2002 | |
| 2.361 | 2003 | |
| 3.086 | 2004 | |
| 2.332 | 2005 | |
| 3.092 | 2006 | |
| 2.957 | 2007 | |
| 2.853 | 2008 | |
| 2.719 | 2009 | |
| 3.549 | 2010 | |
| 2.876 | 2011 | |
| 3.141 | 2012 | |
| 3.150 | 2013 | |
| 3.176 | 2014 | |
| 3.289 | 2015 | |
| 3.241 | Q1 | 2016 |
| 2.854 | Q1 | 2017 |
| 3.101 | Q1 | 2018 |
| 3.086 | Q1 | 2019 |
| 3.752 | Q1 | 2020 |
| 3.662 | Q1 | 2021 |
| 3.3 | Q1 | 2022 |
| 3.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













