SUPERCONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/SUST |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Supercond. Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SUPERCOND SCI TECH |
| Subject Category: | Physics, Applied; Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1988 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 20 |
| ISSN print: | 0953-2048 |
| ISSN online: | 1361-6668 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.250 | 2000 | |
| 1.511 | 2001 | |
| 2.138 | 2002 | |
| 2.247 | 2003 | |
| 1.556 | 2004 | |
| 1.896 | 2005 | |
| 1.44 | 2006 | |
| 2.547 | 2007 | |
| 1.847 | 2008 | |
| 2.694 | 2009 | |
| 2.402 | 2010 | |
| 2.662 | 2011 | |
| 2.758 | 2012 | |
| 2.796 | 2013 | |
| 2.325 | 2014 | |
| 2.717 | 2015 | |
| 2.878 | Q2 | 2016 |
| 2.861 | Q2 | 2017 |
| 2.489 | Q2 | 2018 |
| 3.067 | Q2 | 2019 |
| 3.219 | Q2 | 2020 |
| 3.482 | Q2 | 2021 |
| 3.6 | Q2 | 2022 |
| 3.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 6 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 3 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













