SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622948/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Superlattices Microstruct. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SUPERLATTICE MICROST |
| Subject Category: | Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | ACADEMIC PRESS LTD |
| Год основания: | 1985 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 35 |
| ISSN print: | 0749-6036 |
| ISSN online: | 1096-3677 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.635 | 2000 | |
| 0.859 | 2001 | |
| 0.876 | 2002 | |
| 0.604 | 2003 | |
| 0.431 | 2004 | |
| 0.702 | 2005 | |
| 1.259 | 2006 | |
| 1.344 | 2007 | |
| 1.211 | 2008 | |
| 0.91 | 2009 | |
| 1.091 | 2010 | |
| 1.487 | 2011 | |
| 1.564 | 2012 | |
| 1.979 | 2013 | |
| 2.097 | 2014 | |
| 2.117 | 2015 | |
| 2.123 | Q2 | 2016 |
| 2.099 | Q3 | 2017 |
| 2.385 | Q2 | 2018 |
| 2.120 | Q3 | 2019 |
| 2.658 | Q3 | 2020 |
| 3.220 | Q2 | 2021 |
| 3.1 | Q2 | 2022 |
| 3.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 4 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 3 | 2008 |
| 6 | 2009 |
| 4 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 4 | 2017 |
| 4 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













