THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS
| URL: | http://www.springerlink.com/(mdn3bs5531pibwbntpso4i55)/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:1 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Theor. Math. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | THEOR MATH PHYS+ |
| Subject Category: | Physics, Mathematical; Physics, |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0040-5779 |
| ISSN online: | 1573-9333 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.521 | 2000 | |
| 0.600 | 2001 | |
| 0.517 | 2002 | |
| 0.729 | 2003 | |
| 0.651 | 2004 | |
| 0.569 | 2005 | |
| 0.626 | 2006 | |
| 0.622 | 2007 | |
| 0.721 | 2008 | |
| 0.796 | 2009 | |
| 0.748 | 2010 | |
| 0.65 | 2011 | |
| 0.669 | 2012 | |
| 0.700 | 2013 | |
| 0.801 | 2014 | |
| 0.831 | 2015 | |
| 0.984 | Q3 | 2016 |
| 0.851 | Q3 | 2017 |
| 0.901 | Q4 | 2018 |
| 0.854 | Q4 | 2019 |
| 0.956 | Q4 | 2020 |
| 0.685 | Q4 | 2021 |
| 1 | Q3 | 2022 |
| 1 | Q3 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













