ULTRASONICS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525452/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ultrasonics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ULTRASONICS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1963 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0041-624X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.711 | 2000 | |
| 0.629 | 2001 | |
| 0.844 | 2002 | |
| 0.780 | 2003 | |
| 1.175 | 2004 | |
| 1.038 | 2005 | |
| 1.322 | 2006 | |
| 0.559 | 2007 | |
| 1.084 | 2008 | |
| 1.223 | 2009 | |
| 1.599 | 2010 | |
| 1.838 | 2011 | |
| 2.028 | 2012 | |
| 1.805 | 2013 | |
| 1.942 | 2014 | |
| 1.954 | 2015 | |
| Q2 | 2016 | |
| 2.377 | Q2 | 2017 |
| 2.598 | Q2 | 2018 |
| 3.065 | Q1 | 2019 |
| 2.890 | Q1 | 2020 |
| 4.062 | Q1 | 2021 |
| 4.2 | Q1 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













