VACUUM
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/357/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Vacuum |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | VACUUM |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1951 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 14 |
| ISSN print: | 0042-207X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.520 | 2000 | |
| 0.541 | 2001 | |
| 0.723 | 2002 | |
| 0.612 | 2003 | |
| 0.902 | 2004 | |
| 0.909 | 2005 | |
| 0.834 | 2006 | |
| 0.881 | 2007 | |
| 1.114 | 2008 | |
| 0.975 | 2009 | |
| 1.048 | 2010 | |
| 1.317 | 2011 | |
| 1.530 | 2012 | |
| 1.426 | 2013 | |
| 1.858 | 2014 | |
| 1.558 | 2015 | |
| Q3 | 2016 | |
| 2.067 | Q2 | 2017 |
| 2.515 | Q2 | 2018 |
| 2.906 | Q2 | 2019 |
| 3.627 | Q2 | 2020 |
| 4.11 | Q2 | 2021 |
| 4 | Q2 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 2 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 2 | 2025 |
| 0 | 2026 |













