WAVE MOTION
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505666/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Wave Motion |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | WAVE MOTION |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary; Acoustic |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1979 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 0165-2125 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.703 | 2000 | |
| 0.688 | 2001 | |
| 0.840 | 2002 | |
| 0.629 | 2003 | |
| 0.902 | 2004 | |
| 1.162 | 2005 | |
| 1.178 | 2006 | |
| 0.869 | 2007 | |
| 1.391 | 2008 | |
| 1.379 | 2009 | |
| 1.505 | 2010 | |
| 1.46 | 2011 | |
| 1.467 | 2012 | |
| 1.303 | 2013 | |
| 1.513 | 2014 | |
| 1.449 | 2015 | |
| 1.575 | Q2 | 2016 |
| 1.723 | Q2 | 2017 |
| 1.576 | Q2 | 2018 |
| 1.563 | Q2 | 2019 |
| 2.020 | Q2 | 2020 |
| 2.174 | Q2 | 2021 |
| 2.4 | Q2 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













