ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE
| URL: | http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/10005159/?CRETRY=1&SRETRY=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Z. Anorg. Allg. Chem. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | Z ANORG ALLG CHEM |
| Subject Category: | |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0044-2313 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.123 | 2000 | |
| 1.165 | 2001 | |
| 1.196 | 2002 | |
| 1.127 | 2003 | |
| 1.086 | 2004 | |
| 1.202 | 2005 | |
| 1.241 | 2006 | |
| 1.26 | 2007 | |
| 1.102 | 2008 | |
| 1.226 | 2009 | |
| 1.247 | 2010 | |
| 1.249 | 2011 | |
| 1.163 | 2012 | |
| 1.251 | 2013 | |
| 1.160 | 2014 | |
| 1.261 | 2015 | |
| 1.144 | Q4 | 2016 |
| 1.179 | Q3 | 2017 |
| 1.337 | Q3 | 2018 |
| 1.240 | Q4 | 2019 |
| 1.492 | Q3 | 2020 |
| 1.414 | Q4 | 2021 |
| 1.4 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













