CARBON
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/258/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Carbon |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CARBON |
| Subject Category: | Chemistry, Physical; Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1963 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 37 |
| ISSN print: | 0008-6223 |
| ISSN online: | 1873-3891 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.715 | 2000 | |
| 2.340 | 2001 | |
| 3.048 | 2002 | |
| 3.120 | 2003 | |
| 3.331 | 2004 | |
| 3.419 | 2005 | |
| 3.884 | 2006 | |
| 4.26 | 2007 | |
| 4.373 | 2008 | |
| 4.504 | 2009 | |
| 4.893 | 2010 | |
| 5.378 | 2011 | |
| 5.868 | 2012 | |
| 6.160 | 2013 | |
| 6.196 | 2014 | |
| 6.198 | 2015 | |
| 6.337 | Q1 | 2016 |
| 7.082 | Q1 | 2017 |
| 7.466 | Q1 | 2018 |
| 8.821 | Q1 | 2019 |
| 9.594 | Q1 | 2020 |
| 11.307 | Q1 | 2021 |
| 10.9 | Q1 | 2022 |
| 10.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 5 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 2 | 2015 |
| 3 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 3 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 2 | 2025 |
| 0 | 2026 |












