PLASMA SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | https://iopscience.iop.org/journal/1009-0630 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Plasma Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PLASMA SCI TECHNOL |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IOP PUBLISHING |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 1009-0630 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.261 | 2005 | |
| 0.331 | 2006 | |
| 0.317 | 2007 | |
| 0.402 | 2008 | |
| 0.38 | 2009 | |
| 0.553 | 2010 | |
| 0.407 | 2011 | |
| 0.514 | 2012 | |
| 0.596 | 2013 | |
| 0.579 | 2014 | |
| 0.659 | 2015 | |
| 0.830 | Q4 | 2016 |
| 1.070 | Q4 | 2017 |
| 1.193 | Q4 | 2018 |
| 1.358 | Q3 | 2019 |
| 1.567 | Q3 | 2020 |
| 1.842 | Q3 | 2021 |
| 1.7 | Q3 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 2 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













