BELL LABS TECHNICAL JOURNAL
| URL: | http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-BLTJ.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Bell Labs Tech. J |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | BELL LABS TECH J |
| Subject Category: | |
| Издательство: | JOHN WILEY & SONS, INC |
| Год основания: | 1998 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 1089-7089 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.048 | 2000 | |
| 1.175 | 2001 | |
| 0.694 | 2002 | |
| 0.673 | 2003 | |
| 0.500 | 2004 | |
| 0.331 | 2005 | |
| 0.626 | 2006 | |
| 0.453 | 2007 | |
| 0.492 | 2008 | |
| 0.456 | 2009 | |
| 0.639 | 2010 | |
| 0.88 | 2011 | |
| 0.690 | 2012 | |
| 0.385 | 2013 | |
| 0.580 | 2014 | |
| 1.200 | 2015 | |
| 3.944 | Q1 | 2016 |
| 2017 | ||
| 4.000 | Q1 | 2018 |
| 0.000 | Q4 | 2019 |
| 0.333 | Q4 | 2020 |
| 0 | Q4 | 2021 |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













